Ladeausbau: Stadtkreis Pforzheim
Im Kreis Stadtkreis Pforzheim (Baden-Württemberg) sind 186 Ladeeinrichtungen mit 351 Ladepunkten gemeldet, in 1 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 3 | 1,6 % |
| 2019 | 15 | 18 | 9,7 % |
| 2020 | 10 | 28 | 15,1 % |
| 2021 | 8 | 36 | 19,4 % |
| 2022 | 17 | 53 | 28,5 % |
| 2023 | 70 | 123 | 66,1 % |
| 2024 | 35 | 158 | 84,9 % |
| 2025 | 16 | 174 | 93,5 % |
| 2026 | 12 | 186 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Pforzheim (186)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Pforzheim (DE*MER*E018416) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Pforzheim (DE*MER*E018417) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Kieselbronner Str. 37 | Hahn Sportwagen Pforzheim GmbH | 1 | 320 kW | 2020 |
| Kieselbronner Str. 37 | Hahn Sportwagen Pforzheim GmbH | 1 | 320 kW | 2020 |
| Pforzheim - Gartencenter Streb | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Pforzheim - Gartencenter Streb | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Pforzheim - Gartencenter Streb | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2024 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2024 |
| McD_1562_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Konstanzer Straße 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2023 |
| Rastatter Straße 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Rastatter Straße 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2025 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Karlsruher Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Konstanzer Straße 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2023 |
| Rastatter Straße 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2022 |
| Rastatter Straße 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2022 |
| Edeka Berger Huchenfeld | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.K | 2 | 150 kW | 2025 |
| 8630_Kland_Pforzheim_T53-HU1-4517- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| Karlsruher Straße 32 | Hahn Automobile GmbH & Co. KG | 2 | 93 kW | 2019 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 93 kW | 2020 |
| Stadtwerke Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.K | 4 | 88 kW | 2023 |
| Stadtwerke Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.K | 4 | 88 kW | 2023 |
| Stadtwerke Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.K | 4 | 88 kW | 2023 |
| 6061_Lidl_Pforzheim_T54-HU1-3419-0 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2 | 72 kW | 2021 |
| Karlsruher Str. 69 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 72 kW | 2025 |
| 5938_Lidl_Pforzheim_T65-IT1-2422-1 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2022 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 186.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.