Der Ausbau nach Baujahr
Das Register führt für jede Ladeeinrichtung das Inbetriebnahmedatum — zu 100,0 % ausgefüllt. Das ist die einzige Angabe dieser Art, und keine Ladekarte zeigt sie: eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⛔ Vorher lesen: das sind keine Zubauzahlen
Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus dem Register. Diese Zahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht, wie viele in jedem Jahr überhaupt gebaut wurden. Je älter das Jahr, desto größer der Unterschied.
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0,0 % |
| 2009 | 3 | 4 | 0,0 % |
| 2010 | 33 | 37 | 0,0 % |
| 2011 | 94 | 131 | 0,1 % |
| 2012 | 131 | 262 | 0,2 % |
| 2013 | 102 | 364 | 0,3 % |
| 2014 | 174 | 538 | 0,5 % |
| 2015 | 391 | 929 | 0,8 % |
| 2016 | 890 | 1.819 | 1,6 % |
| 2017 | 1.606 | 3.425 | 3,0 % |
| 2018 | 3.566 | 6.991 | 6,1 % |
| 2019 | 4.962 | 11.953 | 10,4 % |
| 2020 | 6.484 | 18.437 | 16,0 % |
| 2021 | 9.732 | 28.169 | 24,4 % |
| 2022 | 15.366 | 43.535 | 37,7 % |
| 2023 | 23.935 | 67.470 | 58,5 % |
| 2024 | 19.993 | 87.463 | 75,8 % |
| 2025 | 19.848 | 107.311 | 93,0 % |
| 2026 | 8.106 | 115.417 | 100,0 % |
Der Höhepunkt liegt bei 2023 mit 23.935 Einrichtungen.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.