Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG hat 466 Ladeeinrichtungen mit 1.128 Ladepunkten gemeldet, verteilt auf 16 Bundesländer.
⭐ Die erste Meldung dieses Betreibers stammt aus 2015.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Sein Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 0,4 % |
| 2016 | 1 | 3 | 0,6 % |
| 2017 | 14 | 17 | 3,6 % |
| 2018 | 75 | 92 | 19,7 % |
| 2019 | 28 | 120 | 25,8 % |
| 2020 | 9 | 129 | 27,7 % |
| 2021 | 2 | 131 | 28,1 % |
| 2022 | 58 | 189 | 40,6 % |
| 2023 | 134 | 323 | 69,3 % |
| 2024 | 51 | 374 | 80,3 % |
| 2025 | 90 | 464 | 99,6 % |
| 2026 | 2 | 466 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
457 davon sind Schnellladeeinrichtungen (98,1 %).
Wo er vertreten ist
Baden-Württemberg (99) · Nordrhein-Westfalen (85) · Bayern (80) · Sachsen (42) · Niedersachsen (24) · Brandenburg (21) · Berlin (20) · Rheinland-Pfalz (20) · Sachsen-Anhalt (19) · Thüringen (16) · Hessen (15) · Hamburg (6) · Saarland (6) · Bremen (5) · Schleswig-Holstein (5) · Mecklenburg-Vorpommern (3)
Steckertypen
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 681
- AC Typ 2 Steckdose — 339
- DC CHAdeMO — 205
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 109
Seine leistungsstärksten Einrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| 4863_Kland_Wolfsburg_LS3_T365-IT1- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 365 kW | 2024 |
| 2050_KLand_Biberach_T185-IT1-4524- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 180 kW | 2025 |
| 8220_KLand_Münsingen_T185-IT1-4524 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 180 kW | 2025 |
| 4090_Kland_Ansbach_T185-IT1-4524-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 180 kW | 2025 |
| 2570_Kland_Regensburg_LS2_T124-IT1 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 3 | 142 kW | 2024 |
| 2570_Kland_Regensburg_LS1_T124-IT1 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 3 | 142 kW | 2024 |
| 3600_KLand_Rodewisch_T124-IT-4023- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 3 | 133 kW | 2025 |
| 8860_Kland_Berlin_T124-IT1-0522-21 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 120 kW | 2022 |
| 6830_Kland_Sindelfingen_T53-HU1-45 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 6130_Kland_Leonberg_T53-HU1-1618-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 8440_Kland_Göppingen_T53-HU1-1618- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 5350_Kland_Uhingen_T53-IT1-3417-01 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2017 |
| 4070_Kland_Giengen_T54-HU1-1419-01 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2019 |
| 6710_Kland_Bad Friedrichshall_T53- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 6250_Kland_Weinsberg_T53-HU1-4317- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 2440_Kland_Schwaigern_T53-HU1-1118 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 8950_Kland_Ilsfeld_T53-IT1-3616-01 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2016 |
| 6400_Kland_Bad Rappenau_T53-HU1-23 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2017 |
| 8670_Kland_Eppingen_T53-IT1-3717-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2017 |
| 2020_Kland_Lörrach_T53-HU1-4317-01 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 3910_Kland_Marbach_T53-HU1-4717-01 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 2560_Kland_Steinheim_T53-HU1-2718- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 3730_Kland_Bietigheim-Bissingen_T5 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 3390_KLAND_LS2_T53-HU1-2618-005 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2019 |
| 2250_Kland_Offenburg_T53-HU1-4217- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 2140_Kland_Aalen_T53-HU1-4217-012 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2017 |
| 4700_Kland_Bühl_T53-HU1-4317-004 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 7870_Kland_Ravensburg_T53-HU1-0318 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 4510_Kland_Fellbach_T53-HU1-4317-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 7490_Kland_Backnang_T53-HU1-1618-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 2160_Kland_Schorndorf_T53-HU1-2718 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| Kaufland | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 8160_Kland_Schwetzingen_T53-HU1-17 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 5290_Kland_Rottweil_T53-HU1-1618-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 4010_Kland_Zimmern_T53-HU1-4217-00 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 4030_Kland_Schwäbisch Hall_T53-HU1 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 3830_Kland_Crailsheim_T54-HU1-1319 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2019 |
| 8930_Kland_Bad Dürrheim_T53-HU1-46 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 2513_Kland_Bas Saulgau_T54-IT1-101 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2019 |
| 2320_Kland_Tübingen_T53-HU1-4517-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| Kaufland | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 3950_Kland_Hechingen_T53-HU1-4217- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2017 |
| 2310_Kland_Baden-Baden_T53-HU1-481 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 8630_Kland_Pforzheim_T53-HU1-4517- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 5860_Kland_Stuttgart_T53-IT1-4617- | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| Kaufland | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 4090_Kland_Ansbach_T53-HU1-1118-00 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 4770_Kland_Aschaffenbrug_T53-HU1-4 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 4430_Kland_Erlangen_T53-HU1-3417-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 5780_Kland_Erding_T53-HU1-2718-008 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 466.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.