Ladeausbau: Landkreis Kelheim
Im Kreis Landkreis Kelheim (Bayern) sind 178 Ladeeinrichtungen mit 324 Ladepunkten gemeldet, in 25 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 1,1 % |
| 2018 | 2 | 4 | 2,2 % |
| 2019 | 4 | 8 | 4,5 % |
| 2020 | 15 | 23 | 12,9 % |
| 2021 | 8 | 31 | 17,4 % |
| 2022 | 21 | 52 | 29,2 % |
| 2023 | 55 | 107 | 60,1 % |
| 2024 | 40 | 147 | 82,6 % |
| 2025 | 23 | 170 | 95,5 % |
| 2026 | 8 | 178 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Mainburg (27) · Kelheim (26) · Abensberg (19) · Hausen (11) · Bad Abbach (10) · Riedenburg (8) · Langquaid (7) · Rohr (7) · Wildenberg (6) · Siegenburg (6) · Neustadt an der Donau (6) · Rohr i.NB (5) · Kirchdorf (4) · Ihrlerstein (3) · Aiglsbach (3) · Essing (3) · Teugn (2) · Elsendorf (2) · Attenhofen (2) · Painten (1) · Train (1) · Volkenschwand (1) · Herrngiersdorf (1) · Saal a.d.Donau (1) · Biburg (1)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Dassfeld 22 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 320 kW | 2021 |
| Dassfeld 22 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 320 kW | 2021 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2025 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2025 |
| Straubinger Str. 44 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Hypercharger300 | Auto Hirsch Einzelunternehmen | 2 | 300 kW | 2024 |
| Abensberg (DE*MER*E007004) | Mer Germany GmbH | 2 | 200 kW | 2025 |
| Abensberg (DE*MER*E007003) | Mer Germany GmbH | 2 | 200 kW | 2025 |
| Christian-Wolff-Str. 2 | Franz Schweiger | 3 | 172 kW | 2023 |
| ESB_0410_01 / Lidl - Mainburg | Energie Südbayern GmbH | 2 | 150 kW | 2025 |
| MER Germany | Mer Germany GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Regioladen+ | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 2 | 150 kW | 2024 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Autohaus Hofmann GmbH | Autohaus Hofmann GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Straubinger Str. 44 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 150 kW | 2024 |
| ESB_0297_01 / Limestherme - Neusta | Energie Südbayern GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| ESB_0295_02 / Herrnstraße - Neusta | Energie Südbayern GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Schnelladestation 150KW | GfM mbH & Co. Betriebs KG | 2 | 150 kW | 2024 |
| ESB_0242_02 / Asamstraße - Rohr in | Energie Südbayern GmbH | 2 | 150 kW | 2025 |
| ESB_0250 / Otto-Schmidmayer-Straße | Energie Südbayern GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| hagebaumarkt Mainburg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2026 |
| FMZ mit Kik, Neustadt a.d. Donau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2026 |
| FMZ mit Kik, Neustadt a.d. Donau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2026 |
| Am Schulerloch 1a | Energielösung GmbH | 2 | 100 kW | 2023 |
| 3690_Kland_Neustadt_T65-IT1-3722-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 3 | 82 kW | 2023 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 2 | 75 kW | 2022 |
| Auto Köhler | Auto Köhler GmbH & Co. KG | 2 | 72 kW | 2024 |
| 6523_Lidl_Abensberg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2022 |
| 4867_Lidl_Kelheim_T65-IT1-0423-154 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 70 kW | 2023 |
| GEI-003 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 50 kW | 2024 |
| Erich Puls | Erich Puls e.K. | 2 | 50 kW | 2019 |
| Hypercharger50 | Auto Hirsch Einzelunternehmen | 2 | 50 kW | 2024 |
| Sieber | Autohaus Sieber GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Sieber | Autohaus Sieber GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| ESB_0030 / Paul-Nappenbach-Straße | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| ESB_0247 / Schleißbacher Str. - Ma | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| ESB_0031 / Freisinger Straße - Mai | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| ESB_0248 / Ebrantshauser Str. - Ma | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| ESB_0245 / Hofmarkweg - Aiglsbach | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| ESB_0491_01 / Pfarrer-Schmid-Straß | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| ESB_0264 / Feuerwehr - Herrngiersd | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| ESB_0240 / Stadelmannsiedlung - Vo | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 44 kW | 2022 |
| Gutenbergring 1-2 | REWAG KG | 2 | 44 kW | 2017 |
| Gutenbergring 12 | Energielösung GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| Gutenbergring 12 | Energielösung GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| Mühlbachweg 1 | REWAG KG | 2 | 44 kW | 2019 |
| Kaiser-Karl-V-Allee 3 | REWAG KG | 2 | 44 kW | 2020 |
| Club Rendezvous | REWAG KG | 2 | 44 kW | 2025 |
| Gundelshausener Str. 73 | Energielösung GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 178.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.