Ladeausbau: Landkreis Emmendingen
Im Kreis Landkreis Emmendingen (Baden-Württemberg) sind 261 Ladeeinrichtungen mit 678 Ladepunkten gemeldet, in 21 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 0,8 % |
| 2018 | 6 | 8 | 3,1 % |
| 2019 | 13 | 21 | 8,0 % |
| 2020 | 11 | 32 | 12,3 % |
| 2021 | 14 | 46 | 17,6 % |
| 2022 | 13 | 59 | 22,6 % |
| 2023 | 37 | 96 | 36,8 % |
| 2024 | 142 | 238 | 91,2 % |
| 2025 | 14 | 252 | 96,6 % |
| 2026 | 9 | 261 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Waldkirch (131) · Herbolzheim (26) · Emmendingen (26) · Endingen am Kaiserstuhl (13) · Kenzingen (8) · Denzlingen (8) · Riegel am Kaiserstuhl (7) · Teningen (6) · Wyhl (4) · Reute (4) · Sexau (4) · Rheinhausen (4) · Simonswald (4) · Elzach (3) · Bahlingen am Kaiserstuhl (3) · Biederbach (2) · Gutach im Breisgau (2) · Malterdingen (2) · Sasbach am Kaiserstuhl (1) · Freiamt (1) · Vörstetten (1)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 400 kW | 2025 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 400 kW | 2025 |
| Fachmarktzentrum Waldkirch | HOBA Green Energy GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Breisgauallee 4 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Breisgauallee 4 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Breisgauallee 4 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| 10025554_Herbolzheim | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| 10025554_Herbolzheim | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| 10025554_Herbolzheim | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Rewe Kenzingen | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| P&R Riegel am Kaiserstuhl | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2025 |
| P&R Riegel am Kaiserstuhl | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2025 |
| P&R Riegel am Kaiserstuhl | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Breisgauallee 2-4 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| MAH-048-01 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 200 kW | 2026 |
| MAH-048-02 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 200 kW | 2026 |
| MAH-048-03 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 200 kW | 2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2023 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2023 |
| Rewe Kenzingen | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2025 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2023 |
| naturenergie | naturenergie hochrhein AG | 2 | 100 kW | 2023 |
| EnBW ODR AG | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 4 | 88 kW | 2024 |
| Im Kleinfeldele 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 75 kW | 2025 |
| Kaufland | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 72 kW | 2023 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 72 kW | 2021 |
| 5008_Lidl_Emmingen_T65-IT1-0523-07 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2024 |
| 7213_Lidl_Kenzingen_T65-IT1-0225-0 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2025 |
| 6281_Lidl_Denzlingen_T54-HU1-3519- | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2 | 50 kW | 2020 |
| P&R Riegel am Kaiserstuhl | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 50 kW | 2025 |
| Blumenstraße 0 | Stadtwerke Waldkirch GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Schlettstadtallee 0 | Stadtwerke Waldkirch GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Am Stadtrain 0 | Stadtwerke Waldkirch GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Mozartstraße 0 | Stadtwerke Waldkirch GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 261.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.