Ladeausbau: Kreisfreie Stadt Potsdam
Im Kreis Kreisfreie Stadt Potsdam (Brandenburg) sind 153 Ladeeinrichtungen mit 287 Ladepunkten gemeldet, in 1 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0,7 % |
| 2016 | 1 | 2 | 1,3 % |
| 2017 | 3 | 5 | 3,3 % |
| 2018 | 8 | 13 | 8,5 % |
| 2019 | 14 | 27 | 17,6 % |
| 2020 | 10 | 37 | 24,2 % |
| 2021 | 11 | 48 | 31,4 % |
| 2022 | 10 | 58 | 37,9 % |
| 2023 | 25 | 83 | 54,2 % |
| 2024 | 12 | 95 | 62,1 % |
| 2025 | 38 | 133 | 86,9 % |
| 2026 | 20 | 153 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Potsdam (153)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2026 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2026 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 300 kW | 2021 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 300 kW | 2021 |
| Fritz-Zubeil-Straße 82 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2023 |
| Fritz-Zubeil-Straße 82 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2023 |
| Kaiser-Friedrich-Str. 140 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Kaiser-Friedrich-Str. 140 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Erich-Weinert-Str. 1a | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2026 |
| Erich-Weinert-Str. 1a | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K Deutschland GmbH | 1 | 175 kW | 2023 |
| Circle K Deutschland | Circle K Deutschland GmbH | 1 | 175 kW | 2023 |
| Circle K Deutschland | Circle K Deutschland GmbH | 1 | 175 kW | 2023 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2021 |
| Fritz-Zubeil-Straße 82 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2023 |
| Fritz-Zubeil-Straße 82 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 150 kW | 2023 |
| Fritz-Zubeil-Str. 53 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Fritz-Zubeil-Str. 53 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Nedlitzer Str. 19c | Shell Deutschland GmbH | 2 | 124 kW | 2025 |
| Nedlitzer Str. 19c | Shell Deutschland GmbH | 2 | 124 kW | 2025 |
| Potsdamer Strasse 177 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 120 kW | 2024 |
| Zum Bahnübergang 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 100 kW | 2023 |
| Zum Bahnübergang 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 100 kW | 2023 |
| Comfort Charge | Comfortcharge GmbH | 4 | 100 kW | 2020 |
| Bassinplatz 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 3 | 93 kW | 2020 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 93 kW | 2017 |
| Großbeerenstr. 109 | Schlausch&Nicolaides GbR | 4 | 88 kW | 2024 |
| 6960_Kland_Potsdam_T54-IT1-3822-09 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 72 kW | 2023 |
| 1309_Lidl_Potsdam_T65-IT1-0223-089 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2025 |
| Bassinplatz | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 50 kW | 2026 |
| Schiffbauergasse 17 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Charlottenstr. 67 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Am Kanal 54 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Am Bassin 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| PARK ONE | Park One GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
| Breite Str. 2A | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Innenstadt | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Dortustr. 37 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Lindenstr. 27 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Breite Str. 20 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Gutenbergstr. 115 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Friedrich-Ebert-Str. 39 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Campus Jungfernsee | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Kiepenheuerallee 5 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Kiepenheuerallee 5 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Georg-Hermann-Allee 98 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| Parkplatz | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Parkplatz | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2023 |
| Zeppelinstr. 178 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 153.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.