Ladeausbau: Kreisfreie Stadt Jena
Im Kreis Kreisfreie Stadt Jena (Thüringen) sind 204 Ladeeinrichtungen mit 331 Ladepunkten gemeldet, in 1 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0,5 % |
| 2013 | 1 | 2 | 1,0 % |
| 2014 | 1 | 3 | 1,5 % |
| 2015 | 1 | 4 | 2,0 % |
| 2016 | 3 | 7 | 3,4 % |
| 2017 | 4 | 11 | 5,4 % |
| 2018 | 4 | 15 | 7,4 % |
| 2019 | 4 | 19 | 9,3 % |
| 2020 | 2 | 21 | 10,3 % |
| 2021 | 10 | 31 | 15,2 % |
| 2022 | 9 | 40 | 19,6 % |
| 2023 | 29 | 69 | 33,8 % |
| 2024 | 26 | 95 | 46,6 % |
| 2025 | 61 | 156 | 76,5 % |
| 2026 | 48 | 204 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Jena (204)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Kraft, 07747 Jena, Stadtrodaer Str | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2026 |
| Kraft, 07747 Jena, Stadtrodaer Str | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2026 |
| Jena - TEAG - Stadtwerke Jena | TEAG Mobil GmbH | 2 | 300 kW | 2021 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2023 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| DE*CNT*EP00834*016 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP00834*017 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP00834*018 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Weimarische Str. 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2025 |
| Isserstedt - GLOBUS | TEAG Mobil GmbH | 2 | 300 kW | 2021 |
| Isserstedt - GLOBUS | TEAG Mobil GmbH | 2 | 300 kW | 2021 |
| Bahnhof Göschwitz | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 200 kW | 2026 |
| Bahnhof Göschwitz | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 200 kW | 2026 |
| Kraft, 07747 Jena, Stadtrodaer Str | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2026 |
| Kraft, 07747 Jena, Stadtrodaer Str | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2026 |
| HM Beteiligung GmbH | TEAG Mobil GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 150 kW | 2021 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2022 |
| Jena - NETTO | TEAG Mobil GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| GLOBUS Warenhaus Jena | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| GLOBUS Warenhaus Jena | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| GLOBUS Warenhaus Jena | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| Weimarische Str. 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| Weimarische Str. 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 97 kW | 2023 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 93 kW | 2016 |
| job | job Jenaer Objektmanagement- und B | 4 | 88 kW | 2016 |
| BMW Langenhan | Langenhan GmbH | 3 | 75 kW | 2023 |
| 2940_Kland_Jena_T65-IT1-4722-018 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 3 | 71 kW | 2023 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 4 | 60 kW | 2020 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 50 kW | 2019 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 46 kW | 2021 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2021 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2015 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2018 |
| Spitzweidenweg | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2024 |
| Spitzweidenweg | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2024 |
| Spitzweidenweg | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2024 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2018 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2014 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2023 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2013 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2019 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2019 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 4 | 44 kW | 2016 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 4 | 44 kW | 2023 |
| job | job Jenaer Objektmanagement- und B | 2 | 44 kW | 2017 |
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Gm | 2 | 44 kW | 2018 |
| EnBW ODR AG | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 2 | 44 kW | 2022 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 204.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.