Ladeausbau: Kreis Plön
Im Kreis Kreis Plön (Schleswig-Holstein) sind 166 Ladeeinrichtungen mit 311 Ladepunkten gemeldet, in 30 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0,6 % |
| 2016 | 1 | 2 | 1,2 % |
| 2018 | 4 | 6 | 3,6 % |
| 2019 | 12 | 18 | 10,8 % |
| 2020 | 10 | 28 | 16,9 % |
| 2021 | 13 | 41 | 24,7 % |
| 2022 | 15 | 56 | 33,7 % |
| 2023 | 29 | 85 | 51,2 % |
| 2024 | 43 | 128 | 77,1 % |
| 2025 | 26 | 154 | 92,8 % |
| 2026 | 12 | 166 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Preetz (20) · Schwentinental (19) · Wendtorf (18) · Heikendorf (11) · Schönkirchen (10) · Plön (10) · Lütjenburg (9) · Laboe (8) · Selent (7) · Schönberg (6) · Mönkeberg (6) · Schönberg (Holstein) (5) · Rendswühren (5) · Panker (4) · Stolpe (3) · Wisch (3) · Schellhorn (3) · Hohwacht (3) · Behrensdorf (2) · Ascheberg (2) · Köhn (2) · Bösdorf (2) · Stein (1) · Dersau (1) · Blekendorf (1) · Probsteierhagen (1) · Barsbek (1) · Grebin (1) · Giekau (1) · Wankendorf (1)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Kieler Str. 38 | Lother GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Kieler Str. 38 | Lother GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Kieler Str. 38 | Lother GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| NORDENERGIE Ladestation Selent | Lother GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| NORDENERGIE Ladestation Selent | Lother GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Famila, Posthofstr. 4, 24321 Lütje | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Famila, Posthofstr. 4, 24321 Lütje | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Rastanlage Depenauer Moor | Autostrom plus GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| Rastanlage Depenauer Moor | Autostrom plus GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| Rönner Weg 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2025 |
| Klausdorfer Straße 28-32 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| McD_0364_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| McD_0364_1B | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| McD_1833_1B | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| McD_1833_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Brodersdorfer Weg 29 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Brodersdorfer Weg 29 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Dorfstr. 1 | Blunk GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Blunk GmbH - Parkplatz DC | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 2 | 260 kW | 2025 |
| Schönberg, CC_24_0006 | Comfortcharge GmbH | 2 | 200 kW | 2020 |
| PENNY Lütjenburg, Schönberger Stra | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| PENNY Lütjenburg, Schönberger Stra | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| Garnkorb 8 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Lindenstraße 80 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2022 |
| ALDI Nord | ALDI Nord Deutschland Stiftung & C | 3 | 150 kW | 2026 |
| ALDI Nord Parkplatz | ALDI Nord Deutschland Stiftung & C | 2 | 150 kW | 2026 |
| Rönner Weg 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| Klausdorfer Straße 28-32 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2022 |
| Wiesenkamp 29 | Energieeinkaufs-und Dienstleistung | 1 | 150 kW | 2024 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Bornhöveder Landstr. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH | Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH | 2 | 100 kW | 2023 |
| Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH | Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH | 2 | 100 kW | 2023 |
| DE-KIE-E50004 | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 72 kW | 2021 |
| 5463_Kland_Schwentinental_QP-16743 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 60 kW | 2025 |
| Bullbrücke 1 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & C | 2 | 50 kW | 2025 |
| GLS Mobility GmbH | GLS Mobility GmbH | 2 | 50 kW | 2022 |
| DE-KIE-E30042 | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 44 kW | 2019 |
| Stadtwerke Kiel AG | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 44 kW | 2020 |
| DE-KIE-E30041 | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 44 kW | 2019 |
| Stadtwerke Kiel AG | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 44 kW | 2020 |
| DE-KIE-E30043 | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 44 kW | 2019 |
| Berufsbildungszentrum Preetz | Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| Berufliches Gymnasium Preetz | Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Eichkamp 30 | Strompool Probstei eG | 2 | 44 kW | 2021 |
| Stakendorfertor 41 | Strompool Probstei eG | 2 | 44 kW | 2021 |
| Stadtwerke Kiel AG | Stadtwerke Kiel AG | 2 | 44 kW | 2020 |
| Eichkamp 2 | Strompool Probstei eG | 2 | 44 kW | 2021 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 166.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.