Ladeausbau in Wustermark
In Wustermark (Brandenburg) sind 49 Ladeeinrichtungen mit 73 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 16 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2015 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 2,0 % |
| 2018 | 1 | 2 | 4,1 % |
| 2019 | 1 | 3 | 6,1 % |
| 2021 | 7 | 10 | 20,4 % |
| 2022 | 5 | 15 | 30,6 % |
| 2023 | 13 | 28 | 57,1 % |
| 2024 | 6 | 34 | 69,4 % |
| 2025 | 14 | 48 | 98,0 % |
| 2026 | 1 | 49 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 20 Schnellladeeinrichtungen (40,8 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| McD_0785_1B | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| McD_0785_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2023 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2022 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2022 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Wustermark | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2021 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 50 kW | 2025 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 50 kW | 2025 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 50 kW | 2025 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 50 kW | 2025 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 50 kW | 2025 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 50 kW | 2025 |
| Heidelerchenallee 0 | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Karl-Liebknecht-Platz 2 | EMB Energie Brandenburg GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Brandenburger Str. 7, 14641 Wuster | Wirelane Public 1 GmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 2 | 22 kW | 2022 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 2 | 22 kW | 2021 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 2 | 22 kW | 2021 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 2 | 22 kW | 2021 |
| Eduard-Scheve-Allee 5 | Servicedienste Elstal GmbH | 3 | 22 kW | 2022 |
| LB HQ | Lauckner Elstal Kirschblütenweg Gb | 1 | 22 kW | 2024 |
| DE*CNT*EP01814*001 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*002 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*003 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*004 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*005 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*006 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*007 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*008 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*009 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01814*010 | team energie GmbH & Co. KG | 1 | 22 kW | 2023 |
| Leipziger Str. 2 | BiobackHaus Leib GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Leipziger Str. 2 | BiobackHaus Leib GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 1 | 22 kW | 2021 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 1 | 22 kW | 2021 |
| PaechElektro | PaechElektro inh. Andreas Stoye | 1 | 22 kW | 2021 |
| Heidelerchenallee 5b | Dennys Riebschläger | 2 | 11 kW | 2024 |
| Eidechsenweg 4 | Timon Kossack | 1 | 11 kW | 2026 |
| An den Göhren 1B | Daniel Groh | 1 | 11 kW | 2022 |
| Hoppenrader Allee 1 | Gemeinde Wustermark (öff. Verwaltu | 1 | 11 kW | 2015 |
| Zaunkönigweg 1 | Steve Benzin-Porath | 1 | 11 kW | 2024 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 38
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 32
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 3
- DC CHAdeMO — 2
Die Betreiber vor Ort
team energie GmbH & Co. KG (10) · EMB Energie Brandenburg GmbH (8) · Tesla Germany GmbH (8) · PaechElektro inh. Andreas Stoye (7) · BP Europa SE (3) · EWE Go GmbH (2) · BiobackHaus Leib GmbH (2) · Servicedienste Elstal GmbH (1) · Dennys Riebschläger (1) · Allego GmbH (1) · Timon Kossack (1) · Lauckner Elstal Kirschblütenweg GbR (1) · Daniel Groh (1) · Gemeinde Wustermark (öff. Verwaltung (1) · Wirelane Public 1 GmbH (1) · Steve Benzin-Porath (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 12063357 · Kreis: Landkreis Havelland.
Andere Gemeinden in Brandenburg
Brandenburg an der Havel · Cottbus - Chóśebuz · Frankfurt (Oder) · Potsdam · Eberswalde · Breydin · Britz · Chorin · Melchow · Sydower Fließ · Schorfheide · Joachimsthal
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.