Ladeausbau in Brandenburg an der Havel
In Brandenburg an der Havel (Brandenburg) sind 69 Ladeeinrichtungen mit 135 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 15 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2015 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 1,4 % |
| 2019 | 7 | 8 | 11,6 % |
| 2020 | 11 | 19 | 27,5 % |
| 2021 | 7 | 26 | 37,7 % |
| 2022 | 2 | 28 | 40,6 % |
| 2023 | 11 | 39 | 56,5 % |
| 2024 | 6 | 45 | 65,2 % |
| 2025 | 14 | 59 | 85,5 % |
| 2026 | 10 | 69 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 31 Schnellladeeinrichtungen (44,9 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Karl-Marx-Str. 10 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 360 kW | 2025 |
| Karl-Marx-Str. 10 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 360 kW | 2025 |
| Karl-Marx-Str. 10 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 360 kW | 2025 |
| Karl-Marx-Str. 10 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 360 kW | 2025 |
| Karl-Marx-Str. 10 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 360 kW | 2025 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 200 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 200 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 200 kW | 2026 |
| Am Gleisdreieck 14 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Ziesarer Landstr. 101 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Ziesarer Landstr. 101 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| 13016338_Brandenburg | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2025 |
| 13016338_Brandenburg | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2025 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2025 |
| Upstallstraße 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2020 |
| McD_0753_1A | EWE Go GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Willibald-Alexis-Str. 40 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2025 |
| Willibald-Alexis-Str. 40 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2025 |
| Carl-Reichstein-Straße 37 | Auto-Technik Dähne GmbH | 2 | 72 kW | 2024 |
| 4103_Kland_Brandenburg_QP-16720-02 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 60 kW | 2025 |
| 8674_Lidl_ Brandenburg_QP-20013-05 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2 | 60 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 50 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 50 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 50 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 50 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 50 kW | 2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 50 kW | 2026 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 46 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 3 | 46 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2023 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2023 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2024 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2024 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2024 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2024 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 44 kW | 2020 |
| Münstersche Str. 1 | Auto-Technik Dähne GmbH | 2 | 33 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 22 kW | 2021 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 22 kW | 2020 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 22 kW | 2019 |
| StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & | 2 | 22 kW | 2020 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
Gezeigt werden die 60 leistungsstärksten von 69.
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 73
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 61
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 3
- DC CHAdeMO — 1
Die Betreiber vor Ort
StWB Stadtwerke Brandenburg GmbH & C (30) · TotalEnergies Charging Solutions Deu (9) · Vattenfall Smarter Living GmbH (8) · Allego GmbH (6) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (3) · Shell Deutschland GmbH (2) · Auto-Technik Dähne GmbH (2) · Phönix Hausverwaltungs GmbH (2) · Dynalectro GmbH (1) · Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. K (1) · EWE Go GmbH (1) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · Björn Dunkel (1) · EDEKA-MIHA Charge GmbH (1) · TotalEnergies Marketing Deutschland (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 12051000 · Kreis: Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel.
Andere Gemeinden in Brandenburg
Cottbus - Chóśebuz · Frankfurt (Oder) · Potsdam · Eberswalde · Breydin · Britz · Chorin · Melchow · Sydower Fließ · Schorfheide · Joachimsthal · Lunow-Stolzenhagen
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.