Ladeausbau in Ravensburg
In Ravensburg (Baden-Württemberg) sind 206 Ladeeinrichtungen mit 329 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 30 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2015 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 1,0 % |
| 2018 | 2 | 4 | 1,9 % |
| 2019 | 1 | 5 | 2,4 % |
| 2020 | 5 | 10 | 4,9 % |
| 2021 | 94 | 104 | 50,5 % |
| 2022 | 10 | 114 | 55,3 % |
| 2023 | 16 | 130 | 63,1 % |
| 2024 | 62 | 192 | 93,2 % |
| 2025 | 11 | 203 | 98,5 % |
| 2026 | 3 | 206 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 19 Schnellladeeinrichtungen (9,2 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | Numbat Schnellladenetz GmbH & Co. | 2 | 300 kW | 2025 |
| Edeka Ravensburg | Shell Deutschland GmbH | 1 | 300 kW | 2026 |
| Marktstraße DC | Technische Werke Schussental GmbH | 2 | 200 kW | 2025 |
| McD_0344 | EWE Go GmbH | 2 | 150 kW | 2021 |
| Edeka Ravensburg | Shell Deutschland GmbH | 1 | 150 kW | 2026 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Friedenstr. 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2025 |
| 7870_Kland_Ravensburg_T53-HU1-0318 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| 6584_Lidl_Ravensburg_1232390005000 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 75 kW | 2020 |
| 1447_Lidl_Ravensburg_T54-HU1-3021- | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2 | 72 kW | 2021 |
| 7870_KLAND_Ravensburg_T54-IT1-0524 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 72 kW | 2024 |
| Autohaus Arnegger DC | Autohaus Sehner GmbH & Co. KG ZwNl | 2 | 50 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Elisabethenstr. 15 | Oberschwabenklinik gGmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
Gezeigt werden die 60 leistungsstärksten von 206.
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 280
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 32
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 18
- DC CHAdeMO — 3
- AC Schuko — 2
Die Betreiber vor Ort
Technische Werke Schussental GmbH & (100) · Oberschwabenklinik gGmbH (47) · ib company GmbH (7) · Autohaus Riess GmbH (7) · Citywatt GmbH (5) · Wattif Europe GmbH (4) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (3) · Jöchle Mobility GmbH (3) · PARK SERVICE HÜFNER GmbH + Co. KG (3) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (2) · Gisela Wiedemann c/o Gutverwaltung (2) · Shell Deutschland GmbH (2) · Gut Hügle GmbH (2) · Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. K (2) · Autohaus Sehner GmbH & Co. KG ZwNl. (2) · EWE Go GmbH (1) · Wald GmbH & Co. KG (1) · Autohaus Wald GmbH & Co. KG (1) · B+B Parkhaus GmbH & Co.KG (1) · Manfred Schädler (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08436064 · Kreis: Landkreis Ravensburg.
Andere Gemeinden in Baden-Württemberg
Heroldstatt · Westerheim · Amstetten · Balzheim · Langenau · Nerenstetten · Setzingen · Blaustein · Blaubeuren · Laichingen · Erbach · Dornstadt
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.