Ladeausbau in Mosbach
In Mosbach (Baden-Württemberg) sind 56 Ladeeinrichtungen mit 93 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 18 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2017 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 3,6 % |
| 2018 | 2 | 4 | 7,1 % |
| 2019 | 4 | 8 | 14,3 % |
| 2021 | 4 | 12 | 21,4 % |
| 2022 | 2 | 14 | 25,0 % |
| 2023 | 22 | 36 | 64,3 % |
| 2024 | 11 | 47 | 83,9 % |
| 2025 | 9 | 56 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 9 Schnellladeeinrichtungen (16,1 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| McD_0942_1A | EWE Go GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| McD_0942_1B | EWE Go GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 2 | 100 kW | 2023 |
| 3390_KLAND_LS2_T53-HU1-2618-005 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2019 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | Stadtwerke Mosbach GmbH | 2 | 72 kW | 2019 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | Stadtwerke Mosbach GmbH | 2 | 72 kW | 2019 |
| 3390_KLand_Mosbach_QP-16382-1224-0 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 60 kW | 2025 |
| Schnelllader am oberen Parkplatz | Pflege- und Gesundheitsservice Cor | 2 | 50 kW | 2024 |
| Ladesäulen Johannes-Diakonie | Johannes-Diakonie Mosbach KdöR | 2 | 44 kW | 2017 |
| Neckarburkener Straße 18 | Johannes-Diakonie Mosbach | 2 | 44 kW | 2022 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | Stadtwerke Mosbach GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 44 kW | 2021 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | Stadtwerke Mosbach GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Autohaus Käsmann · Audi · AC | HomE of Mobility GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | Stadtwerke Mosbach GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | Stadtwerke Mosbach GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 2 | 22 kW | 2021 |
| ver.di Bildungszentrum Mosbach | Backcharge GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Ladesäulen Johannes-Diakonie | Johannes-Diakonie Mosbach KdöR | 2 | 22 kW | 2024 |
| DHBW Mosbach | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2025 |
| DHBW Mosbach | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2025 |
| DHBW Mosbach | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2025 |
| DHBW Mosbach | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2025 |
| Parkplatz | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2024 |
| Parkplatz | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2024 |
| Hauptstr. 16 | Ihre Volksbank eGNeckar Odenwald M | 2 | 22 kW | 2023 |
| Hauptstr. 16 | Ihre Volksbank eGNeckar Odenwald M | 2 | 22 kW | 2023 |
| MER Germany | Mer Germany GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Alte Neckarelzer Str. 9 | Spedition Spitzer GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2022 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 22 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 22 kW | 2023 |
| Mosbacher Str. 68 | Autohaus Heinrich Gramling GmbH & | 2 | 22 kW | 2024 |
| Mosbacher Straße 68 | Autohaus Heinrich Gramling GmbH & | 2 | 22 kW | 2024 |
| Mosbacher Str. 68 | Autohaus Heinrich Gramling GmbH & | 2 | 22 kW | 2024 |
| Kinostar | Kinostar Theater GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| 3W2264P | Ihre Volksbank eGNeckar Odenwald M | 2 | 11 kW | 2021 |
| 3W2251P | Ihre Volksbank eGNeckar Odenwald M | 1 | 11 kW | 2021 |
| Hauptstr. 5 | Sparkasse Neckartal-Odenwald | 1 | 11 kW | 2025 |
| Hauptstr. 5 | Sparkasse Neckartal-Odenwald | 1 | 11 kW | 2025 |
| Alte Neckarelzer Str. 1 | bike-center MOSBACH GmbH | 2 | 11 kW | 2023 |
| Alte Neckarelzer Str. 1 | bike-center MOSBACH GmbH | 2 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2024 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2024 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| HomE of Mobility GmbH | HomE of Mobility GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 52
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 32
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 13
- DC CHAdeMO — 3
Die Betreiber vor Ort
HomE of Mobility GmbH (19) · Parkraumgesellschaft Baden-Württembe (6) · Stadtwerke Mosbach GmbH (6) · Ihre Volksbank eGNeckar Odenwald Mai (4) · Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co (3) · Johannes-Diakonie Mosbach KdöR (2) · Sparkasse Neckartal-Odenwald (2) · bike-center MOSBACH GmbH (2) · Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. K (2) · EWE Go GmbH (2) · Entega Plus GmbH (1) · Backcharge GmbH (1) · Johannes-Diakonie Mosbach (1) · ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH (1) · Mer Germany GmbH (1) · Spedition Spitzer GmbH & Co. KG (1) · Pflege- und Gesundheitsservice Corne (1) · Kinostar Theater GmbH (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08225058 · Kreis: Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis.
Andere Gemeinden in Baden-Württemberg
Heroldstatt · Westerheim · Amstetten · Balzheim · Langenau · Nerenstetten · Setzingen · Blaustein · Blaubeuren · Laichingen · Erbach · Dornstadt
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.