Ladeausbau in Bühl
In Bühl (Baden-Württemberg) sind 60 Ladeeinrichtungen mit 135 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 15 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2016 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 1,7 % |
| 2018 | 5 | 6 | 10,0 % |
| 2020 | 7 | 13 | 21,7 % |
| 2021 | 7 | 20 | 33,3 % |
| 2022 | 7 | 27 | 45,0 % |
| 2023 | 12 | 39 | 65,0 % |
| 2024 | 14 | 53 | 88,3 % |
| 2025 | 6 | 59 | 98,3 % |
| 2026 | 1 | 60 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 15 Schnellladeeinrichtungen (25,0 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Vimbucher Str. 75 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Hauptstr. 92 | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Autobahn 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2020 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| 4700_Kland_Bühl_T53-HU1-4317-004 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| Rasthofweg 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 93 kW | 2016 |
| 3106_Lidl_T65-IT1-5022-114 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2024 |
| Pluq | Pluq Assets BV | 6 | 66 kW | 2025 |
| Siemensstraße 5 | Stadtwerke Bühl GmbH | 3 | 50 kW | 2018 |
| Bühl-Neusatz | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Sparkassenplatz 1 | Sparkasse Bühl AdöR | 2 | 44 kW | 2024 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Artur Seiler GmbH | Artur Seiler GmbH | 3 | 33 kW | 2024 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 24 kW | 2025 |
| DECOC289 | cocharge gmbh | 1 | 22 kW | 2025 |
| Franz-Conrad-Straße 24 | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 22 kW | 2018 |
| Friedrichstraße 6 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2023 |
| Friedrichstraße 6 | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Friedrichstraße 6 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2023 |
| Friedrichstraße 6 | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Am Froschbächle 17 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2020 |
| Bußmatten 2 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2022 |
| Bußmatten 2 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2022 |
| Bußmatten 2 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2022 |
| Bußmatten 2 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2022 |
| Bußmatten 2 | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2022 |
| Siemensstraße 2 | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 22 kW | 2022 |
| BITS | Stadtwerke Bühl GmbH | 4 | 22 kW | 2024 |
| Güterstraße 6 | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 22 kW | 2022 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert Bosch Str 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2020 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2020 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2020 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2020 |
| Robert-Bosch-Straße 1 | Robert Bosch GmbH | 2 | 22 kW | 2020 |
| Kohlers Hotel Engel | Kohlers Gastronomiebetriebe, Inh. | 2 | 22 kW | 2023 |
| Robert-Bosch-Straße 12a | Stadtwerke Bühl GmbH | 2 | 22 kW | 2018 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Hauptstr. 94 | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 1 | 11 kW | 2024 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 95
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 21
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 21
- DC CHAdeMO — 4
- AC Schuko — 2
Die Betreiber vor Ort
Stadtwerke Bühl GmbH (17) · Robert Bosch GmbH (14) · Tesla Germany GmbH (8) · Veith GmbH & Co. KG (7) · Team-Emobility GmbH (3) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (2) · cocharge gmbh (1) · Pluq Assets BV (1) · deer GmbH (1) · Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. K (1) · Parkraumgesellschaft Baden-Württembe (1) · Sparkasse Bühl AdöR (1) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · Kohlers Gastronomiebetriebe, Inh. Jü (1) · Artur Seiler GmbH (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08216007 · Kreis: Landkreis Rastatt.
Andere Gemeinden in Baden-Württemberg
Heroldstatt · Westerheim · Amstetten · Balzheim · Langenau · Nerenstetten · Setzingen · Blaustein · Blaubeuren · Laichingen · Erbach · Dornstadt
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.