Ladeausbau in Bretten
In Bretten (Baden-Württemberg) sind 46 Ladeeinrichtungen mit 91 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 19 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2017 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 5 | 10,9 % |
| 2019 | 2 | 7 | 15,2 % |
| 2020 | 3 | 10 | 21,7 % |
| 2021 | 2 | 12 | 26,1 % |
| 2022 | 5 | 17 | 37,0 % |
| 2023 | 4 | 21 | 45,7 % |
| 2024 | 3 | 24 | 52,2 % |
| 2025 | 7 | 31 | 67,4 % |
| 2026 | 15 | 46 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 13 Schnellladeeinrichtungen (28,3 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| D-Netz Modepark Röther Bretten (AL | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| D-Netz Modepark Röther Bretten (AL | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| D-Netz Modepark Röther Bretten (AL | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| D-Netz Modepark Röther Bretten (AL | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| PENNY Bretten, Pforzheimer Straße | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2026 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2022 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2022 |
| PENNY Bretten, Pforzheimer Straße | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2026 |
| PENNY Bretten, Pforzheimer Straße | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2026 |
| PENNY Bretten, Pforzheimer Straße | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2026 |
| Lidl | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 75 kW | 2020 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 50 kW | 2022 |
| 4190_Kland_Bretten_T54-IT1-3519-10 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 50 kW | 2019 |
| Bretten-Bauerbach | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Gölshausen | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Sportzentrum | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Büchig | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Wannenweg | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Engelsberg 6-8 | Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Brett | 2 | 44 kW | 2023 |
| Bretten-Bahnhof | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Silcherweg 1 | Energie- und Wasserversorgung Bruc | 2 | 44 kW | 2023 |
| Bretten-Rinklingen | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Diedelsheim | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Neibsheim | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Sprantal | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Bretten-Dürrenbüchig | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Steinäcker 7 | Bauer Systeme GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Alexanderplatz 1 | Graf Hardenberg GmbH - Bretten | 2 | 33 kW | 2020 |
| Wilhelmstraße 22 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 30 kW | 2020 |
| Langenmorgen 8 | MVB Metallveredelung Bretten GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Steinäcker 6 | Hannich Möbeltransport-Spedition G | 2 | 22 kW | 2022 |
| S6 | Christ Investment GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| S6 | Christ Investment GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| S6 | Christ Investment GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Max Plank Straße 1 | Stadtwerke Bretten GmbH | 2 | 22 kW | 2017 |
| Garage-Parkplatz | Parkraumgesellschaft Baden-Württem | 2 | 22 kW | 2023 |
| Untere Kirchgasse 9 | Stadtwerke Bretten GmbH | 2 | 22 kW | 2017 |
| Am Gottesackertor 18 | Teas Energie Solutions GmbH | 1 | 22 kW | 2019 |
| Hermann-Beuttenmüller-Straße 8 | Stadtwerke Bretten GmbH | 2 | 22 kW | 2017 |
| Hermann-Beuttenmüller-Straße 8 | Stadtwerke Bretten GmbH | 2 | 22 kW | 2017 |
| Hermann-Beuttenmüller-Straße 8 | Stadtwerke Bretten GmbH | 2 | 22 kW | 2017 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 22 kW | 2022 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 22 kW | 2024 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 22 kW | 2024 |
| Gondelsheimer Str. 17 | S&G Automobil AG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Höhenstraße 25 | Günther Alexander Hummel | 1 | 11 kW | 2024 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 60
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 23
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 10
- DC CHAdeMO — 4
Die Betreiber vor Ort
deer GmbH (11) · Stadtwerke Bretten GmbH (5) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (5) · Pfalzwerke AG (4) · Team-Emobility GmbH (4) · Christ Investment GmbH (3) · BP Europa SE (2) · MVB Metallveredelung Bretten GmbH (1) · Bauer Systeme GmbH (1) · Hannich Möbeltransport-Spedition Gmb (1) · Günther Alexander Hummel (1) · Parkraumgesellschaft Baden-Württembe (1) · Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten (1) · Teas Energie Solutions GmbH (1) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · Energie- und Wasserversorgung Bruchs (1) · Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. K (1) · Graf Hardenberg GmbH - Bretten (1) · S&G Automobil AG (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08215007 · Kreis: Landkreis Karlsruhe.
Andere Gemeinden in Baden-Württemberg
Heroldstatt · Westerheim · Amstetten · Balzheim · Langenau · Nerenstetten · Setzingen · Blaustein · Blaubeuren · Laichingen · Erbach · Dornstadt
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.