Ladeausbau in Pfungstadt
In Pfungstadt (Hessen) sind 41 Ladeeinrichtungen mit 68 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 8 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2017 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 6 | 14,6 % |
| 2018 | 5 | 11 | 26,8 % |
| 2019 | 3 | 14 | 34,1 % |
| 2020 | 1 | 15 | 36,6 % |
| 2021 | 1 | 16 | 39,0 % |
| 2022 | 2 | 18 | 43,9 % |
| 2024 | 18 | 36 | 87,8 % |
| 2025 | 5 | 41 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 25 Schnellladeeinrichtungen (61,0 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Mainstr. 128 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2025 |
| Pfungstadt | Circle K Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Pfungstadt | Circle K Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Autobahnraststätte Pfungstadt Ost | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2019 |
| Autobahn 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2020 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Werner-von-Siemens-Str. 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Mainstr. 128 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 150 kW | 2024 |
| 2283_Kland_Pfungstadt_T53-HU1-0718 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| KLAND_2283_Pfungstadt_T53 - HU1 - | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 93 kW | 2018 |
| Raststätte Pfungstadt Ost 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 93 kW | 2017 |
| Autobahnraststätte Pfungstadt West | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 93 kW | 2017 |
| KLAND_2283_Pfungstadt_100001169 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 44 kW | 2018 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| Ludwig-Clemenz-Straße 67, 64319 Pf | Wirelane Public 1 GmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| Lidl | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2 | 42 kW | 2021 |
| KLAND_2283_Pfungstadt_100001168 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 22 kW | 2018 |
| KLAND_2283_Pfungstadt_100001170 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. | 2 | 22 kW | 2018 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 1 | 22 kW | 2022 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 1 | 22 kW | 2022 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 4 | 22 kW | 2019 |
| Grundschule Pfungstadt | Entega Plus GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Parkplatz am alten E-Werk | Entega Plus GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Parkplatz am alten E-Werk | Entega Plus GmbH | 2 | 22 kW | 2024 |
| Entega Plus GmbH | Entega Plus GmbH | 2 | 22 kW | 2019 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 33
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 31
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 6
- DC CHAdeMO — 6
Die Betreiber vor Ort
Tesla Germany GmbH (15) · Entega Plus GmbH (9) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (6) · Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. K (5) · E.ON Drive GmbH (2) · Circle K Deutschland GmbH (2) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · Wirelane Public 1 GmbH (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 06432018 · Kreis: Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Andere Gemeinden in Hessen
Darmstadt · Frankfurt am Main · Hanau · Kassel · Offenbach am Main · Wiesbaden · Bensheim · Heppenheim · Lorsch · Fürth · Rimbach · Zwingenberg
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.