Universitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen Rechts

Universitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen Rechts hat 66 Ladeeinrichtungen mit 132 Ladepunkten gemeldet, verteilt auf 1 Bundesländer.

⭐ Die erste Meldung dieses Betreibers stammt aus 2024.

⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.

⭐ Sein Ausbau Jahr für Jahr

JahrNeuBestandAnteil
20248812,1 %
2025505887,9 %
2026866100,0 %

⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.

0 davon sind Schnellladeeinrichtungen (0,0 %).

Wo er vertreten ist

Baden-Württemberg (66)

Steckertypen

Seine leistungsstärksten Einrichtungen

StandortBetreiberLadepunkteLeistungSeit
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkplatz Orthopädie Schlierbach OUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2026
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025
Parkhaus P160 INFUniversitätsklinikum Heidelberg An222 kW2025

Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 66.

Alle Betreiber

Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.

Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.