Stadtwerke Heidenheim AG
Stadtwerke Heidenheim AG hat 35 Ladeeinrichtungen mit 70 Ladepunkten gemeldet, verteilt auf 1 Bundesländer.
⭐ Die erste Meldung dieses Betreibers stammt aus 2010.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Sein Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 2 | 5,7 % |
| 2015 | 1 | 3 | 8,6 % |
| 2017 | 2 | 5 | 14,3 % |
| 2020 | 2 | 7 | 20,0 % |
| 2021 | 2 | 9 | 25,7 % |
| 2022 | 9 | 18 | 51,4 % |
| 2023 | 3 | 21 | 60,0 % |
| 2024 | 9 | 30 | 85,7 % |
| 2026 | 5 | 35 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
0 davon sind Schnellladeeinrichtungen (0,0 %).
Wo er vertreten ist
Baden-Württemberg (35)
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 60
- AC Schuko — 28
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 10
Seine leistungsstärksten Einrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Theodor-Heuss-Straße 1 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2020 |
| Brenzstraße 0 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2023 |
| Brenzstraße 0 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2023 |
| Felsenstraße 36 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Felsenstraße 36 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Felsenstraße 36 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Felsenstraße 36 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Rathausplatz 1 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2021 |
| Ludwig-Erhard-Str 1 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Ludwig-Erhard-Str. 1 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Siemensstraße 79 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2020 |
| Ludwig-Erhard-Str. 1 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Sporthallenweg 10 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| Kanalstraße 2 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2021 |
| Kanalstraße 8 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2010 |
| Alfred-Bentz-Straße 32 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| Alfred-Bentz-Straße 32 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| Alfred-Bentz-Straße 32 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| Alfred-Bentz-Straße 32 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| Hugo-Rupf-Platz 0 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2010 |
| Friedrich-Pfenning-Straße 24 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2023 |
| Schloßhaustr. 162 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Schloßhaustr. 162 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2024 |
| Paul-Reusch-Str. 3 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2017 |
| Hauptstr. 24 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2015 |
| Hauptstr. 4 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 44 kW | 2017 |
| Alfred-Bentz-Straße 32 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2022 |
| Schlosshaustraße 57 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2022 |
| Schlosshaustraße 57 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2022 |
| Schlosshaustraße 57 | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2022 |
| Parkplatz Bucher Stausee | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2026 |
| Parkplatz Bucher Stausee | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2026 |
| Parkplatz Bucher Stausee | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2026 |
| Parkplatz Bucher Stausee | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2026 |
| Parkplatz Bucher Stausee | Stadtwerke Heidenheim AG | 2 | 22 kW | 2026 |
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.