BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG hat 316 Ladeeinrichtungen mit 624 Ladepunkten gemeldet, verteilt auf 1 Bundesländer.

⭐ Die erste Meldung dieses Betreibers stammt aus 2021.

⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.

⭐ Sein Ausbau Jahr für Jahr

JahrNeuBestandAnteil
202119196,0 %
2022284714,9 %
2023469329,4 %
202411020364,2 %
20258528891,1 %
202628316100,0 %

⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.

36 davon sind Schnellladeeinrichtungen (11,4 %).

Wo er vertreten ist

Niedersachsen (316)

Steckertypen

Seine leistungsstärksten Einrichtungen

StandortBetreiberLadepunkteLeistungSeit
BS|ENERGY Ladehub ThüringenplatzBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2400 kW2025
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2240 kW2022
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2240 kW2022
BS|ENERGY GerstäckerstraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2200 kW2026
BS|ENERGY Ladehub ThüringenplatzBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2200 kW2025
BS|ENERGY Ladehub ThüringenplatzBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2200 kW2025
BS|ENERGY Am SchlossgartenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2150 kW2025
BS|ENERGY RosenhagenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2150 kW2026
BS|ENERGY KaffeetweteBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2150 kW2025
BS|ENERGY Franzsches FeldBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2150 kW2024
BS|ENERGY Franzsches FeldBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2150 kW2024
BS|ENERGY Franzsches FeldBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu2150 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu1120 kW2021
BS|ENERGY SteinwegBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu275 kW2026
BS|ENERGY AuguststraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGY OkerinselBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2025
BS|ENERGY Neue StraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2023
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGY BrackestraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGY SaarplatzBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGY HavelstraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGY Frankfurter StraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGY Helene-Künne-AlleeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2021
BS|ENERGY Am Mascheroder HolzBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGY BunsenstraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu272 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu462 kW2021
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY Parkhaus SchlossarkadenBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGYBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024
BS|ENERGY AuguststraßeBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2026
BS|ENERGY WerderBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgu244 kW2024

Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 316.

Alle Betreiber

Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.

Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.