Ladeausbau: Landkreis Vorpommern-Rügen
Im Kreis Landkreis Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) sind 447 Ladeeinrichtungen mit 711 Ladepunkten gemeldet, in 45 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0,2 % |
| 2017 | 10 | 11 | 2,5 % |
| 2018 | 1 | 12 | 2,7 % |
| 2019 | 3 | 15 | 3,4 % |
| 2020 | 17 | 32 | 7,2 % |
| 2021 | 15 | 47 | 10,5 % |
| 2022 | 35 | 82 | 18,3 % |
| 2023 | 125 | 207 | 46,3 % |
| 2024 | 74 | 281 | 62,9 % |
| 2025 | 116 | 397 | 88,8 % |
| 2026 | 50 | 447 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Stralsund (115) · Binz (86) · Ribnitz-Damgarten (22) · Süderholz (21) · Baabe (16) · Barth (15) · Zingst (13) · Sellin (10) · Sassnitz (8) · Göhren (7) · Bergen auf Rügen (7) · Putbus (6) · Lohme (5) · Grimmen (5) · Lüssow (4) · Mönchgut (4) · Dierhagen (4) · Altefähr (3) · Marlow (3) · Ummanz (3) · Gingst (3) · Prerow (2) · Rambin (2) · Wittenhagen (2) · Samtens (2) · Sundhagen (2) · Pantelitz (2) · Born a. Darß (2) · Bad Sülze (2) · Wieck a. Darß (1) · Ahrenshagen-Daskow (1) · Breege (1) · Wiek (1) · Trinwillershagen (1) · Preetz (1) · Ralswiek (1) · Velgast (1) · Dettmannsdorf (1) · Ahrenshoop (1) · Kluis (1) · Dreschvitz (1) · Altenkirchen (1) · Schaprode (1) · Glowe (1) · Fuhlendorf (1)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Bergstraße 4 | LichtBlick eMobility GmbH | 2 | 800 kW | 2026 |
| Bergstraße 4 | LichtBlick eMobility GmbH | 2 | 800 kW | 2026 |
| Hans-Fallada-Straße 1 | LichtBlick eMobility GmbH | 2 | 600 kW | 2026 |
| Stralsund (DE*MER*E018027) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Stralsund (DE*MER*E018028) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Stralsund (DE*MER*E018029) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Stralsund (DE*MER*E018030) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 400 kW | 2025 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 400 kW | 2025 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Bergener Straße 13 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 360 kW | 2023 |
| Bergener Straße 13 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 360 kW | 2023 |
| HPC Klockenhagen | Lehala Stromproduktions KG | 1 | 300 kW | 2025 |
| Shell (BMÖ) Bad Sülze | Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 2 | 300 kW | 2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Gustower Weg 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Am Langendorfer Berg 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 300 kW | 2024 |
| Am Langendorfer Berg 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 300 kW | 2024 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Werftstr. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Pommerndreieck 5 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Pommerndreieck 5 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Pommerndreieck 5 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Pommerndreieck 5 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Pommerndreieck 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Pommerndreieck 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Pommerndreieck 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Pommerndreieck 2 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Strelapark | SWS Energie GmbH | 2 | 210 kW | 2024 |
| Strelapark_2 | SWS Energie GmbH | 2 | 210 kW | 2024 |
| Strelapark_3 | SWS Energie GmbH | 2 | 210 kW | 2024 |
| Damgartener Chaussee 2a | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Knieperdamm 20 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Knieperdamm 20 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Carl-Heydemann-Ring 61 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Carl-Heydemann-Ring 61 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Richtenberger Chaussee 44a | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Gerhart-Hauptmann-Ring 53 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Gerhart-Hauptmann-Ring 53 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
| Am Mühlenberg 2 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2025 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 447.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.