Ladeausbau: Landkreis Oder-Spree
Im Kreis Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) sind 717 Ladeeinrichtungen mit 833 Ladepunkten gemeldet, in 18 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 0,1 % |
| 2018 | 4 | 5 | 0,7 % |
| 2020 | 6 | 11 | 1,5 % |
| 2021 | 19 | 30 | 4,2 % |
| 2022 | 27 | 57 | 7,9 % |
| 2023 | 562 | 619 | 86,3 % |
| 2024 | 39 | 658 | 91,8 % |
| 2025 | 16 | 674 | 94,0 % |
| 2026 | 43 | 717 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Grünheide (Mark) (592) · Fürstenwalde/Spree (40) · Bad Saarow (20) · Eisenhüttenstadt (16) · Beeskow (10) · Müllrose (7) · Schöneiche bei Berlin (6) · Storkow (Mark) (6) · Neuzelle (4) · Erkner (4) · Woltersdorf (4) · Rietz-Neuendorf (2) · Friedland (1) · Diensdorf-Radlow (1) · Briesen (Mark) (1) · Wendisch Rietz (1) · Steinhöfel (1) · Spreenhagen (1)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 400 kW | 2025 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 400 kW | 2025 |
| MAN, Autofocus 4, 15517 Fürstenwal | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| MAN, Autofocus 4, 15517 Fürstenwal | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| eliso - EKZ - Beeskow | VINCharge 2 GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| eliso - EKZ - Beeskow | VINCharge 2 GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 320 kW | 2022 |
| AGRAVIS Ost Verwaltungs-GmbH | Backcharge GmbH | 2 | 320 kW | 2024 |
| August-Bebel-Str. 71 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| August-Bebel-Str. 71 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| August-Bebel-Str. 71 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2022 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2022 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Tesla Str. 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| E.DIS AG | E.DIS AG | 2 | 200 kW | 2025 |
| August-Bebel-Str. 91 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Pieskower Str. 2 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Karl-Marx-Straße 38 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Luchstraße 32 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Luchstraße 32 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Waldstr. 111 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Waldstr. 111 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 180 kW | 2024 |
| Auto-Focus 3 | F/G/M Automobil GmbH | 1 | 175 kW | 2020 |
| Auto-Focus 3 | F/G/M Automobil GmbH | 1 | 175 kW | 2020 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 160 kW | 2023 |
| Juri-Gagarin-Str 43 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2021 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 717.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.