Ladeausbau: Landkreis Merzig-Wadern
Im Kreis Landkreis Merzig-Wadern (Saarland) sind 92 Ladeeinrichtungen mit 184 Ladepunkten gemeldet, in 7 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 4 | 4,3 % |
| 2019 | 3 | 7 | 7,6 % |
| 2020 | 6 | 13 | 14,1 % |
| 2021 | 9 | 22 | 23,9 % |
| 2022 | 17 | 39 | 42,4 % |
| 2023 | 25 | 64 | 69,6 % |
| 2024 | 14 | 78 | 84,8 % |
| 2025 | 10 | 88 | 95,7 % |
| 2026 | 4 | 92 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Merzig (35) · Losheim am See (26) · Wadern (9) · Mettlach (6) · Weiskirchen (6) · Perl (6) · Beckingen (3)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Brauerstraße 8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2023 |
| McD_0974_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 300 kW | 2022 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Poststraße 36 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2023 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2026 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2026 |
| In der Dörrwiese 1-3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2023 |
| Merzig, CC_66_0008 | Comfortcharge GmbH | 2 | 200 kW | 2023 |
| Provinzialstr. 63 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2026 |
| Provinzialstr. 63 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2026 |
| Brauerstraße 8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 150 kW | 2023 |
| BOU-010 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 3 | 150 kW | 2022 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2022 |
| Merziger Str. 1 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Bezirkstraße 112 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2020 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2021 |
| GLOBUS Warenhaus Losheim am See | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| GLOBUS Warenhaus Losheim am See | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| GLOBUS Warenhaus Losheim am See | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| GLOBUS Warenhaus Losheim am See | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| GLOBUS Warenhaus Losheim am See | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2025 |
| Poststraße 36 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 150 kW | 2023 |
| In der Dörrwiese 1-3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 3 | 150 kW | 2023 |
| Losheim am See (DE*MER*E006721) | Sonnenstrom Saarpfalz OHG | 6 | 132 kW | 2024 |
| Im Gewerbegebiet 22 | Auto Berni Gouverneur GmbH | 1 | 115 kW | 2023 |
| Im Gewerbegebiet 22 | Auto Berni Gouverneur GmbH | 1 | 115 kW | 2023 |
| Zur Stadthalle 4 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 72 kW | 2021 |
| 6845_Lidl_Merzig_LS1_T65-IT1-0523- | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2024 |
| 6845_Lidl_Merzig_LS2_T65-IT1-0523- | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2024 |
| 6647_Lidl_Losheim_T65-IT1-0622-029 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2022 |
| Wolfsborn 63-65 | Müller Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 50 kW | 2024 |
| Losheim am See - Merziger Str. 3 - | Sonnenstrom Saarpfalz OHG | 1 | 50 kW | 2024 |
| Losheim am See - Merziger Str. 3 - | Sonnenstrom Saarpfalz OHG | 1 | 50 kW | 2024 |
| Losheim am See - Zum Stausee 194 - | Sonnenstrom Saarpfalz OHG | 1 | 50 kW | 2024 |
| Losheim am See - Zum Stausee 194 - | Sonnenstrom Saarpfalz OHG | 1 | 50 kW | 2024 |
| BOU-042 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 50 kW | 2024 |
| Schillerstraße 23a | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Am Gaswerk 5 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Brauerstrasse 4 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Sparkasse Merzig-Wadern | Sparkasse Merzig-Wadern - Anstalt | 2 | 44 kW | 2025 |
| Bahnhofstr. 57 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Trierer Straße 148 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Trierer Straße 148 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Zur Stadthalle 4 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Zur Stadthalle 4 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2021 |
| Saarwiesenring 3 | Stadtwerke Merzig GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Wolfsborn 63-65 | Müller-Dynamic GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| Streifstraße 1 - 3 | Technische Werke der Gemeinde Losh | 2 | 44 kW | 2020 |
| Im Gewerbepark 1 | inno2grid GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 92.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.