Ladeausbau: Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße
Im Kreis Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) sind 74 Ladeeinrichtungen mit 148 Ladepunkten gemeldet, in 2 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 1,4 % |
| 2017 | 1 | 2 | 2,7 % |
| 2018 | 11 | 13 | 17,6 % |
| 2019 | 7 | 20 | 27,0 % |
| 2020 | 3 | 23 | 31,1 % |
| 2021 | 5 | 28 | 37,8 % |
| 2022 | 8 | 36 | 48,6 % |
| 2023 | 10 | 46 | 62,2 % |
| 2024 | 5 | 51 | 68,9 % |
| 2025 | 9 | 60 | 81,1 % |
| 2026 | 14 | 74 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Neustadt an der Weinstraße (69) · Neustadt/ Westerwald (4)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| GLOBUS Warenhaus Neustadt a.d. Wei | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2026 |
| Neustadt | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2025 |
| Neustadt | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2025 |
| Neustadt | IONITY GmbH | 2 | 350 kW | 2025 |
| Neustadt | IONITY GmbH | 2 | 350 kW | 2025 |
| Neustadt | IONITY GmbH | 2 | 350 kW | 2025 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Mußbacher Landstr. 16 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Mußbacher Landstr. 16 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| GLOBUS Warenhaus Neustadt a.d. Wei | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2026 |
| GLOBUS Warenhaus Neustadt a.d. Wei | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2026 |
| GLOBUS Warenhaus Neustadt a.d. Wei | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2026 |
| Neustadt an der Weinstraße, CC_67_ | Comfortcharge GmbH | 2 | 200 kW | 2023 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 150 kW | 2022 |
| GLOBUS Warenhaus Neustadt a.d. Wei | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2026 |
| GLOBUS Warenhaus Neustadt a.d. Wei | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 3 | 75 kW | 2021 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 75 kW | 2021 |
| 6005_Lidl_Neustadt_T65-IT1-1622-10 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 72 kW | 2022 |
| Lidl | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 50 kW | 2022 |
| KP00289 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2019 |
| KP00649 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2019 |
| PH03531 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2016 |
| PO00062 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2020 |
| KP00648 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| PH03825 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2017 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-Gmb | 2 | 44 kW | 2021 |
| KP00647 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| KP00285 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| PH03527 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| PH03826 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| KP00645 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| PH03823 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| Moltkestr. 3 | deer GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| PP00585 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2019 |
| PP00596 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2019 |
| ACE0790506 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2026 |
| KP00290 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2018 |
| ACE0790507 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2026 |
| ACE0790509 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2025 |
| PP00589 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2019 |
| Landauerstr. 137 | Ivancan | 2 | 44 kW | 2021 |
| ACE0790510 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 44 kW | 2026 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 74.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.