Ladeausbau: Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
Im Kreis Kreisfreie Stadt Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) sind 193 Ladeeinrichtungen mit 348 Ladepunkten gemeldet, in 1 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 1,0 % |
| 2017 | 4 | 6 | 3,1 % |
| 2018 | 15 | 21 | 10,9 % |
| 2020 | 4 | 25 | 13,0 % |
| 2021 | 14 | 39 | 20,2 % |
| 2022 | 13 | 52 | 26,9 % |
| 2023 | 39 | 91 | 47,2 % |
| 2024 | 27 | 118 | 61,1 % |
| 2025 | 55 | 173 | 89,6 % |
| 2026 | 20 | 193 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Kaiserslautern (193)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Kaiserslautern (DE*MER*E018275) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Kaiserslautern (DE*MER*E018276) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Kaiserslautern (DE*MER*E018277) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Kaiserslautern (DE*MER*E018278) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Kaiserslautern (DE*MER*E018279) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Kaiserslautern (DE*MER*E018280) | Mer Germany GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Mainzer Str. 119 | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2023 |
| Mainzer Str. 119 | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2023 |
| Mainzer Str. 119 | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2023 |
| Mainzer Str. 119 | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2023 |
| Mainzer Str. 119 | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2023 |
| Mainzer Str. 119 | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2023 |
| Am Rangierbahnhof 2 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 2 | 320 kW | 2024 |
| Am Rangierbahnhof 2 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 2 | 320 kW | 2024 |
| DELSGSSKL0032 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 3 | 300 kW | 2022 |
| DELSGSSKL0032 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 300 kW | 2022 |
| DELSGSSKL0032 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. K | 2 | 300 kW | 2022 |
| Europaallee 37 | Georg Rittersbacher Sportwagen Gmb | 2 | 300 kW | 2023 |
| Kaiserslautern - Gross Bau | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Kaiserslautern - Gross Bau | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Kaiserslautern - Gross Bau | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| McD_0251_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| McD_0251_1B | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Kaiserslautern - Eventpark | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Kaiserslautern - Eventpark | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Kaiserslautern - Eventpark | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Kaiserslautern - Eventpark | Electra Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| 10026405_Kaiserslautern | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| 10026405_Kaiserslautern | Shell Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Merkurstr. 57 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Merkurstr. 57 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Merkurstr. 57 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Merkurstr. 57 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 300 kW | 2024 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke AG | 2 | 300 kW | 2024 |
| IKEA Kaiserslautern (DE*MER*E01785 | Mer Germany GmbH | 1 | 300 kW | 2026 |
| IKEA Kaiserslautern (DE*MER*E01786 | Mer Germany GmbH | 2 | 300 kW | 2026 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Eselsfürth 10 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Merkurstr. 57 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Merkurstr. 57 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Merkurstr. 57 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Merkurstr. 57 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
| Merkurstr. 57 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2025 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 193.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.