Ladeausbau: Kreisfreie Stadt Ingolstadt
Im Kreis Kreisfreie Stadt Ingolstadt (Bayern) sind 863 Ladeeinrichtungen mit 1.521 Ladepunkten gemeldet, in 1 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0,1 % |
| 2013 | 2 | 3 | 0,3 % |
| 2015 | 2 | 5 | 0,6 % |
| 2016 | 13 | 18 | 2,1 % |
| 2018 | 26 | 44 | 5,1 % |
| 2019 | 89 | 133 | 15,4 % |
| 2020 | 79 | 212 | 24,6 % |
| 2021 | 41 | 253 | 29,3 % |
| 2022 | 89 | 342 | 39,6 % |
| 2023 | 397 | 739 | 85,6 % |
| 2024 | 65 | 804 | 93,2 % |
| 2025 | 52 | 856 | 99,2 % |
| 2026 | 7 | 863 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Ingolstadt (863)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Forum Ingolstadt | Audi AG | 4 | 1200 kW | 2019 |
| Globus Baumarkt Ingolstadt (ALP225 | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Globus Baumarkt Ingolstadt (ALP225 | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Globus Baumarkt Ingolstadt (ALP225 | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Isaak-Newton-Str. 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Isaak-Newton-Str. 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Isaak-Newton-Str. 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Ingolstadt Frühlingstraße | Bilkraft GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Ingolstadt Frühlingstraße | Bilkraft GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| S49 Extern (20BZ0078B) | Audi AG | 2 | 300 kW | 2020 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| Citywatt GmbH | Citywatt GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| High Power Ladepark | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2020 |
| High Power Ladepark | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2020 |
| High Power Ladepark | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2020 |
| High Power Ladepark | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2020 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2021 |
| Am Hochfeldweg 2a | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Am Hochfeldweg 2a | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2024 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2024 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2024 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| High Power Ladepark | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2023 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2022 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2022 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2024 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2024 |
| IN Campus HPC CW39 (21BZ2239B) | Audi AG | 2 | 300 kW | 2022 |
| IN Campus HPC CW39 (21BZ2239B) | Audi AG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Eriagstraße 13 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 300 kW | 2022 |
| Numbat GmbH | Numbat GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2024 |
| Plenitude On The Road Ladestation | Plenitude On The Road S.r.l. | 2 | 300 kW | 2024 |
| Numbat GmbH | Numbat GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| Ladepark Süd an der A9 1 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2025 |
| Ladepark Süd an der A9 2 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2025 |
| Ladepark Süd an der A9 3 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2025 |
| Ladepark Süd an der A9 4 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1 | 300 kW | 2025 |
| Ingolstadt | Circle K Deutschland GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 863.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.