Ladeausbau: Kreisfreie Stadt Hamburg
Im Kreis Kreisfreie Stadt Hamburg (Hamburg) sind 3.236 Ladeeinrichtungen mit 5.815 Ladepunkten gemeldet, in 1 Gemeinden.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 3 | 0,1 % |
| 2015 | 60 | 63 | 1,9 % |
| 2016 | 59 | 122 | 3,8 % |
| 2017 | 127 | 249 | 7,7 % |
| 2018 | 94 | 343 | 10,6 % |
| 2019 | 110 | 453 | 14,0 % |
| 2020 | 75 | 528 | 16,3 % |
| 2021 | 139 | 667 | 20,6 % |
| 2022 | 249 | 916 | 28,3 % |
| 2023 | 398 | 1.314 | 40,6 % |
| 2024 | 492 | 1.806 | 55,8 % |
| 2025 | 857 | 2.663 | 82,3 % |
| 2026 | 573 | 3.236 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Die Gemeinden
Hamburg (3.236)
Die Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Fruchtallee 95 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Fruchtallee 95 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Mömax-XXXLutz Hamburg (ALP22541X01 | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Mömax-XXXLutz Hamburg (ALP22541X01 | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Mömax-XXXLutz Hamburg (ALP22541X01 | Pfalzwerke AG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Maldfeldstr. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Maldfeldstr. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Maldfeldstr. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Maldfeldstr. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Maldfeldstr. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| Shell Hamburger Georgswerder Bogen | Shell Deutschland GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| Shell Hamburger Georgswerder Bogen | Shell Deutschland GmbH | 2 | 400 kW | 2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 400 kW | 2024 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2026 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2026 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| PENNY Hamburg, Lentersweg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2026 |
| Tangstedter Landstr. 433 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Tangstedter Landstr. 433 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Merdedes-Benz High Power Charging | Mercedes-Benz High-Power Charging | 2 | 400 kW | 2025 |
| Merdedes-Benz High Power Charging | Mercedes-Benz High-Power Charging | 2 | 400 kW | 2025 |
| Merdedes-Benz High Power Charging | Mercedes-Benz High-Power Charging | 2 | 400 kW | 2025 |
| Merdedes-Benz High Power Charging | Mercedes-Benz High-Power Charging | 2 | 400 kW | 2025 |
| Höffner Hamburg-Eidelstedt, Holste | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2026 |
| Porsche Hamburg Nord-West | Porsche Niederlassung Hamburg GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Porsche Hamburg Nord-West | Porsche Niederlassung Hamburg GmbH | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| A7 AS26 HH-Stellingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A7 AS26 HH-Stellingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A7 AS26 HH-Stellingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A7 AS26 HH-Stellingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A7 AS26 HH-Stellingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 400 kW | 2025 |
| Bremer Straße 112 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 360 kW | 2020 |
Gezeigt werden die 50 leistungsstärksten von 3.236.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.