Ladeausbau in Unterföhring
In Unterföhring (Bayern) sind 68 Ladeeinrichtungen mit 105 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 11 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2018 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 8 | 11,8 % |
| 2019 | 6 | 14 | 20,6 % |
| 2020 | 12 | 26 | 38,2 % |
| 2022 | 24 | 50 | 73,5 % |
| 2023 | 4 | 54 | 79,4 % |
| 2024 | 2 | 56 | 82,4 % |
| 2025 | 2 | 58 | 85,3 % |
| 2026 | 10 | 68 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 4 Schnellladeeinrichtungen (5,9 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| ESB_0585_01 / Medienallee - Unterf | Energie Südbayern GmbH | 2 | 200 kW | 2026 |
| ESB_0585_02 / Medienallee - Unterf | Energie Südbayern GmbH | 2 | 200 kW | 2026 |
| Feringastraße - Unterföhring | Energie Südbayern GmbH | 2 | 150 kW | 2023 |
| Feringastr. 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 93 kW | 2020 |
| Betastr. 10 | Moll GmbH & Co KG | 4 | 44 kW | 2019 |
| ESB_0588_01 / Keltenweg - Unterföh | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| ESB_0587_01 / Isaraustraße - Unter | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| ESB_0586_01 / Föhringer Allee - Un | Energie Südbayern GmbH | 2 | 44 kW | 2026 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2022 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 4 | 44 kW | 2022 |
| Coffee Fellows Hotel | Coffee Fellows Hotel GmbH | 4 | 44 kW | 2024 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Jahnstraße 9 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2018 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Dieselstraße 15 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2020 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Mitterfeldallee 17 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2022 |
| Am Bahnhof 13 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2019 |
| Am Bahnhof 13 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2019 |
| Am Bahnhof 13 | Gemeinde Unterföhring | 1 | 22 kW | 2019 |
| Am Bahnhof 1 | Gemeinde Unterföhring | 4 | 22 kW | 2019 |
| Am Bahnhof 1 | Gemeinde Unterföhring | 4 | 22 kW | 2019 |
| Team-Emobility GmbH | Team-Emobility GmbH | 2 | 22 kW | 2022 |
| Münchner Str. 0 | eze.network GmbH | 2 | 22 kW | 2020 |
| Münchner Str. 21A | CUBOS Service GmbH | 2 | 22 kW | 2024 |
| Scheck Club | Scheck Allwettetranlage GmbH & Co | 1 | 22 kW | 2026 |
| Scheck Club | Scheck Allwettetranlage GmbH & Co | 1 | 22 kW | 2026 |
| Scheck Club | Scheck Allwettetranlage GmbH & Co | 1 | 22 kW | 2026 |
Gezeigt werden die 60 leistungsstärksten von 68.
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 88
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 7
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 6
- AC Schuko — 4
- DC CHAdeMO — 1
Die Betreiber vor Ort
Gemeinde Unterföhring (43) · Energie Südbayern GmbH (6) · Scheck Allwettetranlage GmbH & Co KG (5) · CUBOS Service GmbH (4) · Team-Emobility GmbH (3) · E-PN GmbH (2) · Moll GmbH & Co KG (1) · Markus Reschka (1) · eze.network GmbH (1) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (1) · Coffee Fellows Hotel GmbH (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 09184147 · Kreis: Landkreis München.
Andere Gemeinden in Bayern
Amberg · Ansbach · Aschaffenburg · Augsburg · Bamberg · Bayreuth · Coburg · Erlangen · Furth · Hof · Ingolstadt · Kaufbeuren
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.