Ladeausbau in Warendorf
In Warendorf (Nordrhein-Westfalen) sind 38 Ladeeinrichtungen mit 82 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 15 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2013 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 2,7 % |
| 2018 | 2 | 3 | 8,1 % |
| 2019 | 3 | 6 | 16,2 % |
| 2020 | 2 | 8 | 21,6 % |
| 2021 | 3 | 11 | 29,7 % |
| 2022 | 1 | 12 | 32,4 % |
| 2023 | 14 | 26 | 70,3 % |
| 2024 | 6 | 32 | 86,5 % |
| 2025 | 4 | 36 | 97,3 % |
| 2026 | 1 | 37 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 12 Schnellladeeinrichtungen (31,6 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| EWE_7268_1A | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| EWE_7268_1B | EWE Go GmbH | 2 | 300 kW | 2025 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 3 | 172 kW | 2024 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 3 | 172 kW | 2024 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 3 | 150 kW | 2023 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 3 | 150 kW | 2023 |
| ALDI Nord | ALDI Nord Deutschland Stiftung & C | 2 | 150 kW | 2026 |
| Dr.-Rau-Allee 3-5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2025 |
| Dr.-Rau-Allee 3-5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 100 kW | 2025 |
| Waldenburgerstr. 2 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 88 kW | 2021 |
| Waldenburgerstr. 2 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 4 | 88 kW | 2021 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies Charging Solutions D | 2 | 75 kW | 2023 |
| 6487_lidl_Warendorf_T65-IT1-0223-1 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2024 |
| Beckumer Straße 32 | Cremer-Heitmann GmbH & Co. KG | 2 | 50 kW | 2018 |
| Sassenberger Strasse 77 | Procar Automobile Münsterland GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| Molkenstr. 9 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Wirelane GmbH | Wirelane Public 1 GmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Kurze Kesselstr. 17 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Ostmilte 15 | Maria Hoffmann | 2 | 44 kW | 2019 |
| Ostmilte 15 | Maria Hoffmann | 2 | 44 kW | 2019 |
| Wirelane GmbH | Wirelane Public 1 GmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Wirelane GmbH | Wirelane Public 1 GmbH | 2 | 44 kW | 2024 |
| Autohaus Siemon GmbH | Siemon GmbH | 2 | 33 kW | 2023 |
| Waldenburger Str. 2 | Kreis Warendorf | 1 | 26 kW | 2013 |
| Sassenberger Straße 26 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Ostwall 7z | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Oberer Lohwall | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Zwischen den Emsbrücken 2 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 4 | 22 kW | 2022 |
| Freiherr-von- Langen Str. 13 | Deutsche Reiterliche Vereinigung e | 1 | 22 kW | 2023 |
| Ostwall 27z | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Badestraße 15 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Wilhelmsplatz 1z | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Ostmilte 15 | Maria Hoffmann | 1 | 22 kW | — |
| Am Hagen 1 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Hellegraben 25 | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2018 |
| Stiftsmarkt 13z | Stadtwerke Warendorf GmbH | 2 | 22 kW | 2023 |
| Am Krankenhaus 2 | Josephs-Hospital Warendorf | 2 | 22 kW | 2021 |
| Vor den Knäppen 23 | Andreas Beckmann | 2 | 11 kW | 2023 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 57
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 23
- AC Schuko — 5
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 4
- DC CHAdeMO — 1
Die Betreiber vor Ort
Stadtwerke Warendorf GmbH (14) · TotalEnergies Charging Solutions Deu (5) · Wirelane Public 1 GmbH (3) · Maria Hoffmann (3) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (2) · EWE Go GmbH (2) · Cremer-Heitmann GmbH & Co. KG (1) · Siemon GmbH (1) · Procar Automobile Münsterland GmbH (1) · Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V (1) · Kreis Warendorf (1) · Andreas Beckmann (1) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. (1) · Josephs-Hospital Warendorf (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 05570052 · Kreis: Kreis Warendorf.
Andere Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Borken · Velen · Raesfeld · Südlohn · Heiden · Bocholt · Rhede · Isselburg · Gronau · Heek · Schöppingen · Ahaus
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.