Ladeausbau in Gescher
In Gescher (Nordrhein-Westfalen) sind 69 Ladeeinrichtungen mit 140 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 14 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2012 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 1,4 % |
| 2020 | 1 | 2 | 2,9 % |
| 2022 | 18 | 20 | 29,0 % |
| 2023 | 3 | 23 | 33,3 % |
| 2024 | 7 | 30 | 43,5 % |
| 2025 | 26 | 56 | 81,2 % |
| 2026 | 13 | 69 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 8 Schnellladeeinrichtungen (11,6 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Büren 998 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Büren 998 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Büren 997 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Büren 997 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Dieker & Voss | Baubedarf Dieker und Voss GmbH | 2 | 300 kW | 2022 |
| HYC 200 Büro | SP Solar GmbH | 2 | 200 kW | 2025 |
| Parkplatz | SP Solar GmbH | 1 | 50 kW | 2026 |
| HYC50 Büro | SP Solar GmbH | 1 | 50 kW | 2026 |
| M&T Metall Gescher Hochmoor Heinke | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| SWG Parkplatz grüne Mitte Hochmoor | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Tungerloh-Capellen 4g | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 4 | 44 kW | 2023 |
| Haller Weg 77 | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 4 | 44 kW | 2024 |
| Venneweg 47 | Herbstmann & Dempzin GbR | 4 | 44 kW | 2022 |
| SWG Parkplatz Fa. Huesker | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| SWG Parkplatz Rathaus | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| PlanET Biogas - 2. Parkreihe recht | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| PlanET Biogas - 3.Parkreihe rechts | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Freibad Gescher | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| PlanET Biogas - 2. Parkreihe links | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| PlanET Biogas - 3. Parkreihe links | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| PlanET Biogas - 1. Parkreihe links | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| PlanET Biogas - 1. Parkreihe recht | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| dp Energietechnik 2.7 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 4.4 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| PlanET Biogas - Einfahrt rechts La | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| dp Energietechnik 4.3 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| PlanET Biogas - Einfahrt Mitte, La | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| dp Energietechnik 4.2 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 4.1 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| PlanET Biogas - Einfahrt links, La | MBB Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| dp Energietechnik 2.5 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.10 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 2.3 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.5 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.4 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.8 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.3 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 2.1 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.2 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.6 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 3.1 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 1.1 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 1.2 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 1.3 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| dp Energietechnik 1.4 | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2025 |
| Westenergie Metering GmbH | Westenergie Metering GmbH | 2 | 44 kW | 2020 |
| Westenergie Metering GmbH | Westenergie Metering GmbH | 2 | 44 kW | 2012 |
| SWG Parkplatz Borkener Damm | Cut! Energy GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Tante Enso Gescher Hochmoor | Cut! Energy GmbH | 2 | 22 kW | 2025 |
| Bernhard-Wiesch-Straße 7 | Mike Schulz | 1 | 22 kW | 2024 |
| Bernhard-Wiesch-Straße 7 | Mike Schulz | 1 | 22 kW | 2024 |
| Haller Weg 77 | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 2 | 22 kW | 2024 |
| Stiftungsgelände Gescher Parkplatz | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 2 | 22 kW | 2026 |
| Stiftungsgelände Gescher Parkplatz | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 2 | 22 kW | 2026 |
| Stiftungsgelände Gescher Parkplatz | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 2 | 22 kW | 2026 |
| Venneweg 47 | Herbstmann & Dempzin GbR | 4 | 22 kW | 2024 |
| Fabrikstr. 13-15 | Huesker Synthetic GmbH | 2 | 22 kW | 2026 |
| Fabrikstr. 13-15 | Huesker Synthetic GmbH | 2 | 22 kW | 2026 |
| Fabrikstr. 13-15 | Huesker Synthetic GmbH | 2 | 22 kW | 2026 |
| Fabrikstr. 13-15 | Huesker Synthetic GmbH | 2 | 22 kW | 2026 |
Gezeigt werden die 60 leistungsstärksten von 69.
Steckertypen
Die Betreiber vor Ort
Cut! Energy GmbH (28) · MBB Energy GmbH (9) · Huesker Synthetic GmbH (8) · Bischöfliche Stiftung Haus Hall (6) · Fastned Deutschland GmbH & Co. KG (4) · SP Solar GmbH (3) · Mike Schulz (2) · Herbstmann & Dempzin GbR (2) · Westenergie Metering GmbH (2) · Andrea Brüning (1) · Knoll GmbH & Co. KG (1) · Elektro Wünsch GmbH (1) · Pluq Assets BV (1) · Baubedarf Dieker und Voss GmbH (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 05554016 · Kreis: Kreis Borken.
Andere Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Borken · Velen · Raesfeld · Südlohn · Heiden · Bocholt · Rhede · Isselburg · Gronau · Heek · Schöppingen · Ahaus
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.