Ladeausbau in Lohne
In Lohne (Niedersachsen) sind 56 Ladeeinrichtungen mit 80 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 13 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2018 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 5 | 8,9 % |
| 2019 | 1 | 6 | 10,7 % |
| 2021 | 1 | 7 | 12,5 % |
| 2022 | 20 | 27 | 48,2 % |
| 2023 | 21 | 48 | 85,7 % |
| 2024 | 8 | 56 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 28 Schnellladeeinrichtungen (50,0 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Von Siemens Straße 1 | Shell Deutschland GmbH | 2 | 360 kW | 2022 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2023 |
| EWE_7240_1A | EWE Go GmbH | 2 | 200 kW | 2024 |
| EWE_7240_1B | EWE Go GmbH | 2 | 200 kW | 2024 |
| Meyerhofstraße 7 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Meyerhofstraße 7 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 150 kW | 2024 |
| Allego | Allego GmbH | 2 | 93 kW | 2018 |
| Keetstr. 19 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 2 | 72 kW | 2024 |
| Keetstr. 19 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 2 | 72 kW | 2024 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| EWE_0717 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| EWE_0239 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| EWE_0743 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| EWE_0754 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| EWE_0242 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| Marktstraße 36 | Volksbank eG Lohne-Dinklage-Steinf | 4 | 22 kW | 2021 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| OPG mbH | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsge | 1 | 22 kW | 2022 |
| Kroger Str. 51 | St. Anna-Stift Kroge GmbH | 1 | 11 kW | 2023 |
| Bergweg 26 | große Austing GmbH | 1 | 11 kW | 2018 |
| Bergweg 26 | große Austing GmbH | 2 | 11 kW | 2019 |
| Bergweg 26 | große Austing GmbH | 4 | 11 kW | 2022 |
| Achtern Thun 2 | Bernhard Steingroever -Blockheizkr | 1 | 11 kW | 2022 |
| Daimlerstraße 2 | Ludger Brämswig GmbH44 | 1 | 11 kW | 2022 |
| Meyerhofstraße 7 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 2 | 11 kW | 2024 |
| Biberweg 45 | Christian Deters | 1 | 11 kW | 2024 |
Steckertypen
- AC Typ 2 Steckdose — 38
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 33
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 11
- AC Schuko — 1
- DC CHAdeMO — 1
Die Betreiber vor Ort
Tesla Germany GmbH (20) · Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgese (11) · EWE Go GmbH (10) · große Austing GmbH (3) · Vattenfall Smarter Living GmbH (3) · EDEKA-MIHA Charge GmbH (2) · St. Anna-Stift Kroge GmbH (1) · Bernhard Steingroever -Blockheizkraf (1) · Volksbank eG Lohne-Dinklage-Steinfel (1) · Ludger Brämswig GmbH44 (1) · Shell Deutschland GmbH (1) · Allego GmbH (1) · Christian Deters (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 03460006 · Kreis: Landkreis Vechta.
Andere Gemeinden in Niedersachsen
Braunschweig · Delmenhorst · Emden · Oldenburg · Osnabrück · Salzgitter · Wilhelmshaven · Wolfsburg · Bad Zwischenahn · Rastede · Edewecht · Wiefelstede
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.