Ladeausbau in Sottrum
In Sottrum (Niedersachsen) sind 55 Ladeeinrichtungen mit 89 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 12 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2018 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1,8 % |
| 2019 | 1 | 2 | 3,6 % |
| 2021 | 1 | 3 | 5,5 % |
| 2022 | 9 | 12 | 21,8 % |
| 2023 | 3 | 15 | 27,3 % |
| 2024 | 24 | 39 | 70,9 % |
| 2025 | 16 | 55 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 43 Schnellladeeinrichtungen (78,2 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 400 kW | 2025 |
| Stuckenborstel | IONITY GmbH | 2 | 350 kW | 2025 |
| Stuckenborstel | IONITY GmbH | 2 | 350 kW | 2025 |
| Stuckenborstel | IONITY GmbH | 2 | 350 kW | 2025 |
| Stuckenborstel | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2025 |
| Stuckenborstel | IONITY GmbH | 1 | 350 kW | 2025 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2024 |
| Aral Pulse | BP Europa SE | 2 | 300 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| Bertha-Benz-Str. 11 | Tesla Germany GmbH | 1 | 250 kW | 2024 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-St | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 200 kW | 2025 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 3 | 110 kW | 2022 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 98 kW | 2023 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 98 kW | 2023 |
| EWE Go GmbH | EWE Go GmbH | 2 | 93 kW | 2019 |
| 5777_Lidl_Sottrum_T65-IT1-0225-010 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 3 | 71 kW | 2025 |
| Sottrum-Igelbäckerei | Ladesonne GmbH & Co. KG | 2 | 50 kW | 2024 |
| EWE_0228 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| EWE_0602 | EWE Go GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Auf der Riege 1 | BürgerEnergieGenossenschaft Sottru | 2 | 44 kW | 2021 |
| Inspirionstr. 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Inspirionstr. 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Inspirionstr. 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Inspirionstr. 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Inspirionstr. 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Inspirionstr. 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 44 kW | 2022 |
| Kantstraße 7 | Ing. Gilberto Luigi Maria Gaidano | 1 | 22 kW | 2024 |
| Inspirionstraße 2 | Logistic Concept GmbH | 2 | 22 kW | 2022 |
| Bettina-von-Arnim-Ring 5 | Patrick Hüsing | 2 | 11 kW | 2023 |
Steckertypen
- DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) — 63
- AC Typ 2 Steckdose — 19
- AC Typ 2 Fahrzeugkupplung — 9
- DC CHAdeMO — 1
Die Betreiber vor Ort
Tesla Germany GmbH (20) · EnBW mobility+ AG und Co.KG (10) · Logistic Concept GmbH (7) · IONITY GmbH (5) · EWE Go GmbH (4) · BP Europa SE (2) · E.ON Drive Infrastructure GmbH (2) · Patrick Hüsing (1) · BürgerEnergieGenossenschaft Sottrum (1) · Ing. Gilberto Luigi Maria Gaidano (1) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · Ladesonne GmbH & Co. KG (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 03357045 · Kreis: Landkreis Rotenburg (Wümme).
Andere Gemeinden in Niedersachsen
Braunschweig · Delmenhorst · Emden · Oldenburg · Osnabrück · Salzgitter · Wilhelmshaven · Wolfsburg · Bad Zwischenahn · Rastede · Edewecht · Wiefelstede
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.