Ladeausbau in Fehmarn
In Fehmarn (Schleswig-Holstein) sind 27 Ladeeinrichtungen mit 53 Ladepunkten gemeldet, betrieben von 13 Unternehmen.
⭐ Die erste gemeldete Ladeeinrichtung ging hier 2017 in Betrieb. Keine Ladekarte zeigt das — eine Karte ist immer eine Momentaufnahme.
⚠️ Dieses Register sagt nicht, ob eine Säule gerade frei ist. Es verzeichnet, was der Betreiber gemeldet hat, nicht den Zustand in Echtzeit. Stand der Daten: 28. Juli 2026.
⭐ Der Ausbau Jahr für Jahr
| Jahr | Neu | Bestand | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 3,7 % |
| 2018 | 1 | 2 | 7,4 % |
| 2019 | 1 | 3 | 11,1 % |
| 2021 | 1 | 4 | 14,8 % |
| 2022 | 7 | 11 | 40,7 % |
| 2023 | 4 | 15 | 55,6 % |
| 2024 | 5 | 20 | 74,1 % |
| 2025 | 6 | 26 | 96,3 % |
| 2026 | 1 | 27 | 100,0 % |
⚠️ Das Register kennt keine Rückbauten. Abgebaute Einrichtungen verschwinden aus der Liste. Die Jahreszahlen zeigen, wann die heute noch bestehenden Einrichtungen gebaut wurden — nicht den vollständigen Zubau eines Jahres.
Davon sind 12 Schnellladeeinrichtungen (44,4 %).
Die gemeldeten Ladeeinrichtungen
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| EHT_14116_01 | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & | 2 | 400 kW | 2025 |
| EHT_14116_02 | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & | 2 | 400 kW | 2025 |
| team energie | team energie GmbH & Co. KG | 2 | 400 kW | 2024 |
| DE*CNT*EP01591*001 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP01591*002 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2023 |
| DE*CNT*EP03842*001 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| DE*CNT*EP03842*002 | GP Joule Connect GmbH | 2 | 300 kW | 2024 |
| Wulfener Hals Weg 100 | Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co | 2 | 100 kW | 2022 |
| 6069_Lidl_Burg/Fehmarn_ QP-20082-0 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2 | 60 kW | 2026 |
| team energie | team energie GmbH & Co. KG | 2 | 50 kW | 2024 |
| team energie | team energie GmbH & Co. KG | 2 | 50 kW | 2024 |
| ALDI Nord | ALDI Nord Deutschland Stiftung & C | 2 | 50 kW | 2025 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 2 | 44 kW | 2017 |
| HanseWerk Charging Station | HanseWerk AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 2 | 44 kW | 2018 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON Drive GmbH | 2 | 44 kW | 2019 |
| HanseWerk Charging Station | HanseWerk AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| HanseWerk Charging Station | HanseWerk AG | 2 | 44 kW | 2022 |
| Wulfener Hals Weg 100 | Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co | 2 | 44 kW | 2022 |
| Wulfener Hals Weg 100 | Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co | 2 | 44 kW | 2022 |
| Wulfener Hals Weg 100 | Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co | 2 | 44 kW | 2022 |
| Pluq | Pluq Assets BV | 2 | 22 kW | 2025 |
| Feriengut Neuhof | Kristina Rahlff | 2 | 22 kW | 2025 |
| Feriengut Neuhof | Kristina Rahlff | 2 | 22 kW | 2025 |
| Flüggerteich 1 | Krausen GmbH & Co. KG | 2 | 22 kW | 2021 |
| Am Binnensee 68 | Peter F. Butenschön | 2 | 11 kW | 2023 |
| Fehmarn Strandcamping | Westfalen AG & Co. KG | 1 | 11 kW | 2023 |
Steckertypen
Die Betreiber vor Ort
GP Joule Connect GmbH (4) · Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co KG (4) · E.ON Drive GmbH (3) · HanseWerk AG (3) · team energie GmbH & Co. KG (3) · EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & C (2) · Kristina Rahlff (2) · Pluq Assets BV (1) · Peter F. Butenschön (1) · ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. (1) · Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (1) · Westfalen AG & Co. KG (1) · Krausen GmbH & Co. KG (1)
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 01055046 · Kreis: Kreis Ostholstein.
Andere Gemeinden in Schleswig-Holstein
Brunsbüttel · Sankt Michaelisdonn · Meldorf · Nindorf · Marne · Burg (Dithmarschen) · Eddelak · Friedrichskoog · Schafstedt · Heide · Büsum · Oesterdeichstrich
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betreiber. Wir fragen für dich eine Frage zu einer gemeldeten Ladeeinrichtung bei den Betreibern vor Ort an. Ob und wann eine Antwort kommt, entscheidet der Betreiber.
Eine hier genannte Gemeinde oder ein Betreiber zahlt nicht für den Eintrag und kann ihn auch nicht entfernen lassen: diese Daten sind öffentlich und werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Angabe korrigieren oder entfernen lassen.